<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ビジネスブログ ナビ &#187; 市場データ</title>
	<atom:link href="http://blog-navi.net/category/%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-navi.net</link>
	<description>ビジネスブログを取り巻くいろんなことをウオッチ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 06:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>なぜお試しセットが格安なのか？</title>
		<link>http://blog-navi.net/2011/11/02/%e3%81%aa%e3%81%9c%e3%81%8a%e8%a9%a6%e3%81%97%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%8c%e6%a0%bc%e5%ae%89%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://blog-navi.net/2011/11/02/%e3%81%aa%e3%81%9c%e3%81%8a%e8%a9%a6%e3%81%97%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%8c%e6%a0%bc%e5%ae%89%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[市場データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-navi.net/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[最近ではテレビでよくお試し限定価格、初回限定価格という名前で
ものすごく安い値段で販売されている事が多い事に気が付きませんか？
これは、初めての人にはぜひ使って効果を実感して欲しい。
この意図も当たり前ですが存在します。しかし、それとは別にもう一つの目的もあります。
それがリストの取得を狙っている。というもの。
特にこれは通販業界で多い手法なんですが、
お試し商品でまずは顧客リストをどんどん増やして言って、
今回は結果的にお試しで終わったとしても、次の新製品などの宣伝には、
ＤＭや直接メールでの連絡も出来るようになるので、
結果的に宣伝コストがものすごく安くつくんですよね。
このリストマーケティングが今も通用するビジネス方法である事は
言うまでもありません、興味のある人はぜひ実践してみて下さい。
【求人・仕事ナビ】は、今すぐ応募できる 40歳以上 の求人・仕事情報を厳選してお届けしています。⇒こちら
テレマーケティング・テレフォンオペレーター の派遣、募集情報。[Women'sジョブ]は最新の求人を多数掲載！活かせるスキル、職種や特徴から派遣のお仕事をご紹介します。⇒こちら
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-navi.net/2011/11/02/%e3%81%aa%e3%81%9c%e3%81%8a%e8%a9%a6%e3%81%97%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%8c%e6%a0%bc%e5%ae%89%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チェーンストアが強い理由</title>
		<link>http://blog-navi.net/2011/10/25/%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2%e3%81%8c%e5%bc%b7%e3%81%84%e7%90%86%e7%94%b1/</link>
		<comments>http://blog-navi.net/2011/10/25/%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2%e3%81%8c%e5%bc%b7%e3%81%84%e7%90%86%e7%94%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-navi.net/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[前回の記事で、１台３００万円の車を買ってもらうよりも、
毎日３０００円分の商品をスーパーで買ってもらう方が簡単と言いました。
これって地域密着だけでなく、あるもう一つの決定的な理由があるんです。
それが、「日用品」「大衆品」であること。
車は今の日本では日用品であり大衆品ではありますが、
飲食店の様に毎日買い続けるものではありませんよね。
そう言う意味で、チェーンストアの飲食店が強い理由がここにあります。
毎日安くて食べに行く事が出来るお店。
これって実はものすごく儲かる為のポイントが沢山隠れているんですよね。
食は大衆どころか、人間が欠く事のできない生命維持活動の一つですからね。
これにフォーカスを当てた産業が強いのは当たり前の話と言えるかもしれませんね。
【生産・品質管理・検査　求職サイトのお勧めリンク】⇒http://kyujin-tenshoku.net/search/sub_occupation_cd=8006
【年収アップ看護師ナビ】 は、非公開の 練馬区 の病院のお仕事求人を厳選してお届けしています。⇒こちら
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-navi.net/2011/10/25/%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2%e3%81%8c%e5%bc%b7%e3%81%84%e7%90%86%e7%94%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地域密着型のビジネスが手堅い理由。</title>
		<link>http://blog-navi.net/2011/10/14/%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e5%af%86%e7%9d%80%e5%9e%8b%e3%81%ae%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%81%8c%e6%89%8b%e5%a0%85%e3%81%84%e7%90%86%e7%94%b1%e3%80%82/</link>
		<comments>http://blog-navi.net/2011/10/14/%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e5%af%86%e7%9d%80%e5%9e%8b%e3%81%ae%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%81%8c%e6%89%8b%e5%a0%85%e3%81%84%e7%90%86%e7%94%b1%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 06:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-navi.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[今のネットの普及によって、非常に手堅いビジネスがあります。
それが地域密着型のビジネスの展開。
これで成功している例で有名なのが、プロ野球の世界。
例えば、東北楽天イーグルスなんかは一番の好例ですよね。
楽天と言えば、インターネットを使ったＥＣサイトの最大手とも言える企業。
ですが、彼らがスポンサーとなっているプロ野球の球団は
東北を本拠地に構えて、地域密着型の方針にしています。
実はこの方法がいまとっても効果的なビジネスの展開なんですよね。
よくよく考えると、一台の３００万の車を買ってもらうよりも、
自宅の近くにスーパーをおいて、毎日３０００円ずつ買い物してもらう方が
とっても効率的なビジネスだったりするんですよね。
【お勧めリンク】
★OA事務の派遣ならスタッフサービス
◎ランドローバー の中古販売の情報が多数掲載中！クルマ選びならこちらでどうぞ。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-navi.net/2011/10/14/%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e5%af%86%e7%9d%80%e5%9e%8b%e3%81%ae%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%81%8c%e6%89%8b%e5%a0%85%e3%81%84%e7%90%86%e7%94%b1%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今一番儲かる産業は？</title>
		<link>http://blog-navi.net/2011/09/29/%e4%bb%8a%e4%b8%80%e7%95%aa%e5%84%b2%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://blog-navi.net/2011/09/29/%e4%bb%8a%e4%b8%80%e7%95%aa%e5%84%b2%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-navi.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[これは色んな考え方が出来ますが、
これから一番伸びやすい産業というか、伸びると多くの人が信じている産業が、
スマートフォン産業。
この産業は今とっても注目されていますからね。
まだまだスマートフォンの利用者が少ないにも関わらず、
スマートフォン関連のアプリケーションソフトの販売によって、
非常に多くの新興企業が成功を収めているという話はご存知ですか？
もちろん、プログラミングが出来ないとこの分野にはなかなか入り込めませんが、
プログラムが出来る人とタッグを組んでアイデアを出すもよし、
自らプログラミングを学び直すもよし。
非常にこれからの成長が期待されているビジネス産業だったりするんですよ。
と言いながら、未だに私は普通の携帯電話を使っていますが・・
[こちらもどうぞ]
★ボトムズ born to fight の着うた(R)・着うたフル(R)のダウンロード &#124; 着うたサーチャー 
★埼玉県 の派遣、求人情報ならWomen&#8217;sジョブ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-navi.net/2011/09/29/%e4%bb%8a%e4%b8%80%e7%95%aa%e5%84%b2%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツイッターとも連携をさせている自営業？</title>
		<link>http://blog-navi.net/2011/09/15/%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%a8%e3%82%82%e9%80%a3%e6%90%ba%e3%82%92%e3%81%95%e3%81%9b%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e8%87%aa%e5%96%b6%e6%a5%ad%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://blog-navi.net/2011/09/15/%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%a8%e3%82%82%e9%80%a3%e6%90%ba%e3%82%92%e3%81%95%e3%81%9b%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e8%87%aa%e5%96%b6%e6%a5%ad%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-navi.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[インターネットビジネスのコンサルティングを受けている企業によくある事ですが、
自身のブログとツイッターを連動させて、集客を狙うマーケティングが流行っています。
主に活用できるのは、BtoCの企業というか自営業向きの手法で、
自分が出店している地域のツイッターユーザーを中心にフォローを行い、
そこから、ブログへ集客したり、
セールやキャンペーン情報を流したりするという方法である。
この方法、一部のネットビジネスの人達からは既に基本と言われていた手法ですが、
実際にこれをオフラインのリアルビジネスとくっつけたというのが画期的。
実際に地域住民を対象に絞って、ツイッターでフォローを行うと、
非常に集客効率もいいのだとか。
【お勧めリンク】
SM TOWNの着うた(R)・着うたフル(R)楽曲のダウンロード 。K-POPをはじめC-POPやT-POP、韓国・中華圏・タイの人気アーティストの最新音楽の着うた(R)、着うたフル(R)を検索！⇒こちら
★大阪府 の派遣、求人情報ならWomen&#8217;sジョブ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-navi.net/2011/09/15/%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%a8%e3%82%82%e9%80%a3%e6%90%ba%e3%82%92%e3%81%95%e3%81%9b%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e8%87%aa%e5%96%b6%e6%a5%ad%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブログを利用している企業達</title>
		<link>http://blog-navi.net/2011/09/05/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e4%bc%81%e6%a5%ad%e9%81%94/</link>
		<comments>http://blog-navi.net/2011/09/05/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e4%bc%81%e6%a5%ad%e9%81%94/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-navi.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[最近では自社のブランディングの為に、
ブログを利用している企業も沢山登場してきています。
よくよく考えると、最近では大手企業もFacebookを利用した
ユーザー達とのコミュニケーションや広報・宣伝を積極的に行っていますよね。
ブログはもう少し砕けた感じで、
開発グループ達の日常を書いたり、新製品の開発秘話などを載せて、
企業に親近感を持ってもらおうとする企業も沢山あります。
ブログはこれまでは、どちらかと言えば、個人が使用するためのツールというイメージが強かったのですが、
公式サイトでは書きづらい、やや砕けた感じの
コミュニケーションを取りたい時には、企業もブログを活用することが多いようですね。
ブログは色々と使い道があるようですね。
[こちらもどうぞ]
総務・人事・法務・特許関連 の転職情報なら【転職・相談ナビ】人材紹介会社が持つ最新の転職・求人・中途採用情報を勤務地や職種から簡単・便利に探せるサイトです。⇒こちら
★CADオペレータ の派遣、求人情報ならWomen&#8217;sジョブ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-navi.net/2011/09/05/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e4%bc%81%e6%a5%ad%e9%81%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>これ一枚で分かる、今年のＩＴビジネス・キーワード</title>
		<link>http://blog-navi.net/2011/01/11/%e3%81%93%e3%82%8c%e4%b8%80%e6%9e%9a%e3%81%a7%e5%88%86%e3%81%8b%e3%82%8b%e3%80%81%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%ef%bd%89%ef%bd%94%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af/</link>
		<comments>http://blog-navi.net/2011/01/11/%e3%81%93%e3%82%8c%e4%b8%80%e6%9e%9a%e3%81%a7%e5%88%86%e3%81%8b%e3%82%8b%e3%80%81%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%ef%bd%89%ef%bd%94%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 02:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[市場ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-navi.net/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[ZDNETJAPANに表題に対する記事があった
これ一枚で分かる、今年のＩＴビジネス・キーワード
http://japan.zdnet.com/blog/netcommerce/2011/01/08/entry_27044154/
図を見ていただければ分かりやすいが
様々な分野がつながりあってるのが分かる。
詳細は上記URLから見てほしい
『関連情報』======================================
◎希望の地域で希望のお仕事情報を賢く、便利に探せるサイト２選
【その１】千代田区での看護師求人・募集・転職情報さがし
【その２】岩手県の派遣・求人をスタッフサービスで探す
====================================
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-navi.net/2011/01/11/%e3%81%93%e3%82%8c%e4%b8%80%e6%9e%9a%e3%81%a7%e5%88%86%e3%81%8b%e3%82%8b%e3%80%81%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%ef%bd%89%ef%bd%94%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宇多田ヒカルがツイッターで不買運動その後</title>
		<link>http://blog-navi.net/2010/10/31/%e5%ae%87%e5%a4%9a%e7%94%b0%e3%83%92%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%81%8c%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%a7%e4%b8%8d%e8%b2%b7%e9%81%8b%e5%8b%95%e3%81%9d%e3%81%ae%e5%be%8c/</link>
		<comments>http://blog-navi.net/2010/10/31/%e5%ae%87%e5%a4%9a%e7%94%b0%e3%83%92%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%81%8c%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%a7%e4%b8%8d%e8%b2%b7%e9%81%8b%e5%8b%95%e3%81%9d%e3%81%ae%e5%be%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 06:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[市場データ]]></category>
		<category><![CDATA[市場ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-navi.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[宇多田ヒカルがツイッターで不買運動に関して発言したという話、その後の様子です。
自身のＣＤアルバム発売をめぐり、２５日に公式ブログやツイッターに不満を綴った歌手、宇多田ヒカル（２７）が２６日、ツイッターを更新。予想以上の報道について「真実を伝えることもあれば、曲解や、時にはでたらめも報道する。あとは見る人の判断。大丈夫だよ！」と困惑するファンに呼びかけた。
　宇多田が“問題視”したのは、ＥＭＩがベスト盤「シングル・コレクションｖｏｌ２」を発売する１１月２４日にあわせ、海外で発表したＵｔａｄａ名義の楽曲のベスト盤「Ｕｔａｄａ　ｔｈｅ　Ｂｅｓｔ」の発売をユニバーサル・ジャパンが同じ日に決定したこと。
まあ、そうですね。買う/買わないはファンが判断すればいいというだけのことだと思います。
しかし、こうやってアーティストの生の声が伝わりやすくなると、レコード会社は良くも悪くも、作り手との関係を大事にしなくては、売れる作品にならなくなってくるのかもしれません。
派遣の仕事探しならパソナJOBネット
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-navi.net/2010/10/31/%e5%ae%87%e5%a4%9a%e7%94%b0%e3%83%92%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%81%8c%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%a7%e4%b8%8d%e8%b2%b7%e9%81%8b%e5%8b%95%e3%81%9d%e3%81%ae%e5%be%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビデオレンタル店の売上高減少 &#8211; IT PLUS より -</title>
		<link>http://blog-navi.net/2009/11/02/%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e5%ba%97%e3%81%ae%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e9%ab%98%e6%b8%9b%e5%b0%91-it-plus-%e3%82%88%e3%82%8a/</link>
		<comments>http://blog-navi.net/2009/11/02/%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e5%ba%97%e3%81%ae%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e9%ab%98%e6%b8%9b%e5%b0%91-it-plus-%e3%82%88%e3%82%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 04:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-navi.net/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[これまで拡大を続けてきた国内ビデオ・レンタル店の1店舗当たりの売り上げがマイナス成長に転じた。日本映像ソフト協会（JVA）が毎年レンタル加盟店を対象に実施している調査をまとめた「ビデオレンタル店実態報告書」によるところでは、
1店舗当たりの平均月間売上額は対前年比8.7％減の557万円。
VHSカセットからDVDへの世代交代によって店舗当たりの売上額の伸びは2008年まで加速傾向にあったが、
2009年調査ではレンタル価格の引き下げにより、売上額がマイナス成長になった。
【PR】大阪 看護師 求人
【PR】発毛方法なら「髪の悩み解決ナビ」
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-navi.net/2009/11/02/%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e5%ba%97%e3%81%ae%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e9%ab%98%e6%b8%9b%e5%b0%91-it-plus-%e3%82%88%e3%82%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>８月の携帯出荷台数、11.2％減　14カ月連続前年割れ &#8211; IT PLUS より -</title>
		<link>http://blog-navi.net/2009/10/14/%ef%bc%98%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%90%ba%e5%b8%af%e5%87%ba%e8%8d%b7%e5%8f%b0%e6%95%b0%e3%80%8111-2%ef%bc%85%e6%b8%9b%e3%80%8014%e3%82%ab%e6%9c%88%e9%80%a3%e7%b6%9a%e5%89%8d%e5%b9%b4%e5%89%b2%e3%82%8c-it/</link>
		<comments>http://blog-navi.net/2009/10/14/%ef%bc%98%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%90%ba%e5%b8%af%e5%87%ba%e8%8d%b7%e5%8f%b0%e6%95%b0%e3%80%8111-2%ef%bc%85%e6%b8%9b%e3%80%8014%e3%82%ab%e6%9c%88%e9%80%a3%e7%b6%9a%e5%89%8d%e5%b9%b4%e5%89%b2%e3%82%8c-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[市場データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-navi.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[電子情報技術産業協会（ＪＥＩＴＡ）が14日発表した８月の携帯電話・ＰＨＳ端末メーカーの出荷台数は、前年同月比11.2％減の192万3000台だった。前年割れは14カ月連続。国内市場が飽和状態にあることや景気低迷の影響などで不振が続いている。
出荷台数の内訳は携帯電話が同10.3％減の186万9000台。ＰＨＳが同34.4％減の５万4000台だった。
いずれも14カ月連続で前年を下回った。
(IT PLUSより)
【PR】女性の求人
着うた、着うたフル、試聴/ダウンロードならこちら
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-navi.net/2009/10/14/%ef%bc%98%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%90%ba%e5%b8%af%e5%87%ba%e8%8d%b7%e5%8f%b0%e6%95%b0%e3%80%8111-2%ef%bc%85%e6%b8%9b%e3%80%8014%e3%82%ab%e6%9c%88%e9%80%a3%e7%b6%9a%e5%89%8d%e5%b9%b4%e5%89%b2%e3%82%8c-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

